董事会在资本结构和资本配置方面的优先考虑事项如下:

  • 大写(NIBD / EBITDA <2)
  • 稳定股息(占净利润的30 - 50%)
  • 投资有机生长
  • 增值m&as
  • 股票回购或特殊股息


股票和股息是关键数字
一年 2016 2017 2018 2019 2020
CFPS(每股现金流量),DKK(稀释) 29.5 21.4 7.7 18.9 28.3.
EPS(每股收益),DKK(稀释) 10.6 1.5 12.8 15.5 4.2
BVPS(每股帐面价值),DKK 172. 162. 167. 171. 159.
DPS(每股股息),DKK 6 8 9 0 2
派息比率(%) 59. 539 72. - 50.
股息收益率(股息为年底股价的百分比) 2.0 2.2 3.1 0.0 0.9
yobo体育app官网Flsmidth&Co. A / S股价,年底,DKK 293.0 361.3. 293.1. 265.4 232.8
上市股数(1000股),年底,DKK 51,250 51,250 51,250 51,250 51,250
年末股份数,不包括自己持有的股份(1,000) 48,931 49,521. 49,866 50056年 50,152
平均股份数(1000股)(稀释后) 48,985 49,690 50051年 50092年 50,153
市场资本化,DKKM 15016年 18,517 15021年 13602年 11931年



股息历史
一年 每股股息,DKK 股份数(年末)000年代 股利总,DKK
1990年 2.4 38,200 92.
1991. 2.4 38,200 92.
1992年 1.6 38,905 62.
1993年 1.6 38,905 62.
1994年 2.4 46,098 111.
1995年 2.4 46,098 111.
1996年 3.2 46,098 148.
1997年 4 46,098 184.
1998年 5 46,487 234.
1999年 7.5 46,487 349.
2000 3. 46,487 139.
2001 0 53200年 -
2002 0 53200年 -
2003 0 53200年
-
2004 7 53200年 372.
2005 7 53200年 372.
2006 7 53200年
372.
2007 7 53200年
372.
2008 0 53200年
-
2009 7 53200年
372.
2010 9 53200年
479.
2011 9 53200年
479.
2012 9 53200年
479.
2013 2 53200年 106.
2014 9 51,250 461
2015 4 51,250 205
2016 6 51,250 308
2017 8 51,250 410
2018 9 51,250 461
2019 0 51,250 0
2020 2 51,250 103.

Flsmidth的故事yobo体育app官网